Je suis très heureuse que ma candidature ait été retenue pour participer au marché de Noel de ma ville.
Voici en exclu quelques pièces que j'exposerai
mardi 24 novembre 2015
Tests d'émaux
Voici quelques tests d'émaux faits.
Email appliqué sur grès blanc de Ceradel (GT5700B) et grès noir de Ceradel.
Si un email vous plait, je vous donne la recette par mail ;-)
Email appliqué sur grès blanc de Ceradel (GT5700B) et grès noir de Ceradel.
Si un email vous plait, je vous donne la recette par mail ;-)
samedi 14 novembre 2015
Formule % en moles
Hello mes amis potières et potiers
Me voila de retour sur mon blog pour vous faire partager mes dernières recherches.
Après plusieurs échanges avec Françoise sur les matières premières achetées chez Ceradel, je me suis enfin lancée.
Ceradel donne les formules des matières premières en %. Je vous donne les formules retranscrites en moles pour ceux et celles que ça intéressent (validé par Françoise).
Si vous souhaitez les calculs, demandez les moi je vous les enverrai par mail.
Matières premières Ceradel - Conversion des % en moles - Commande de septembre 2015 | |||
Silice | Masse molaire : 60,08 | ||
SiO2 | 1,00 | ||
Alumine | Masse molaire : 101,96 | ||
Al2O3 | 1,00 | ||
Néphéline syénite | Masse molaire : 400,98 | ||
SiO2 | 3,76 | ||
Al2O3 | 0,95 | ||
K2O | 0,38 | ||
Na2O | 0,52 | ||
CaO | 0,10 | ||
Chaux | Masse molaire : 100 | ||
CaO | 1,00 | ||
Dolomie | Masse molaire : 93,57 | ||
CaO | 0,53 | ||
MgO | 0,47 | ||
Talc | Masse molaire : 126,93 | ||
SiO2 | 0,97 | ||
Al2O3 | 0,13 | ||
CaO | 0,025 | ||
MgO | 0,98 | ||
Wollastonite | Masse molaire : 122,84 | ||
SiO2 | 1,062 | ||
CaO | 1,00 | ||
Kaolin A | Masse molaire : 292,45 | ||
SiO2 | 2,47 | ||
Al2O3 | 1,00 | ||
Cendre d'os | Masse molaire : 353,88 | ||
SiO2 | 0,11 | ||
P2O5 | 1,00 | ||
CaO | 3,37 | ||
MgO | 0,10 | ||
Inscription à :
Articles (Atom)